TYPE | DESCRIPTION |
Mfr | Microchip Technology |
Series | - |
Package | Tape & Reel (TR) |
Part Status | Active |
Type | Fanout Buffer (Distribution) |
Number of Circuits | 1 |
Ratio - Input:Output | 1:6 |
Differential - Input:Output | Yes/Yes |
Input | CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL |
Output | LVPECL |
Frequency - Max | 750 MHz |
Voltage - Supply | 2.375V ~ 3.465V |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 32-VFQFN Exposed Pad |
Supplier Device Package | 32-QFN (5x5) |
Base Product Number | ZL40204 |
1
11.44
11.44
25
10.4752
261.88