TYPE | DESCRIPTION |
Mfr | Microchip Technology |
Series | - |
Package | Tape & Reel (TR) |
Part Status | Active |
Type | Fanout Buffer (Distribution) |
Number of Circuits | 1 |
Ratio - Input:Output | 1:6 |
Differential - Input:Output | No/No |
Input | Crystal |
Output | LVCMOS |
Frequency - Max | 40 MHz |
Voltage - Supply | 1.62V ~ 3.63V |
Operating Temperature | 0°C ~ 70°C |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 16-WFQFN Exposed Pad |
Supplier Device Package | 16-QFN (3x3) |
Base Product Number | PL135 |
1
8.72
8.72
25
7.9552
198.88