TYPE | DESCRIPTION |
Mfr | Microchip Technology |
Series | - |
Package | Tape & Reel (TR) |
Part Status | Active |
Type | Fanout Buffer (Distribution) |
Number of Circuits | 1 |
Ratio - Input:Output | 1:2 |
Differential - Input:Output | No/No |
Input | LVCMOS |
Output | LVCMOS |
Frequency - Max | 200 MHz |
Voltage - Supply | 1.62V ~ 3.63V |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 6-UFDFN Exposed Pad |
Supplier Device Package | 6-DFN (2x1.3) |
Base Product Number | PL123 |
3
4.81621
14.44863