TYPE | DESCRIPTION |
Mfr | Diodes Incorporated |
Series | - |
Package | Tape & Reel (TR) |
Part Status | Active |
Type | Fanout Buffer (Distribution) |
Number of Circuits | 1 |
Ratio - Input:Output | 2:12 |
Differential - Input:Output | Yes/Yes |
Input | Differential or Single-Ended |
Output | LVPECL |
Frequency - Max | 2 GHz |
Voltage - Supply | 2.375V ~ 3.465V |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 40-WFQFN Exposed Pad |
Supplier Device Package | 40-TQFN (6x6) |
Base Product Number | PI6C5912012 |
3
15
45