TYPE | DESCRIPTION |
Mfr | Diodes Incorporated |
Series | - |
Package | Tape & Reel (TR) |
Part Status | Active |
Type | Fanout Buffer (Distribution) |
Number of Circuits | 1 |
Ratio - Input:Output | 1:6 |
Differential - Input:Output | Yes/Yes |
Input | CMOS, LVDS, LVPECL |
Output | LVPECL |
Frequency - Max | 1.5 GHz |
Voltage - Supply | 2.375V ~ 2.625V, 3V ~ 3.6V |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
Supplier Device Package | 20-TSSOP |
Base Product Number | PI6C4911506 |
3
4.32
12.96