TYPE | DESCRIPTION |
Mfr | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
Series | - |
Package | Tape & Reel (TR) |
Part Status | Active |
Type | Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer, Data |
Number of Circuits | 1 |
Ratio - Input:Output | 2:5 |
Differential - Input:Output | Yes/Yes |
Input | HSTL, LVECL, LVPECL |
Output | LVECL, LVPECL |
Frequency - Max | 1.5 GHz |
Voltage - Supply | 2.25V ~ 3.8V |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
Supplier Device Package | 20-TSSOP |
Base Product Number | MAX9315 |
2
16.765
33.53