TYPE | DESCRIPTION |
Mfr | Analog Devices Inc. |
Series | - |
Package | Tape & Reel (TR) |
Part Status | Active |
Type | Fanout Buffer (Distribution) |
Number of Circuits | 1 |
Ratio - Input:Output | 1:2 |
Differential - Input:Output | Yes/Yes |
Input | CML |
Output | CML |
Frequency - Max | 14 GHz |
Voltage - Supply | 3V ~ 3.6V |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 16-VFCQFN Exposed Pad |
Supplier Device Package | 16-CSMT (3x3) |
Base Product Number | HMC744 |
500
323.3005
161650.25