TYPE | DESCRIPTION |
Mfr | Texas Instruments |
Series | - |
Package | Tape & Reel (TR) |
Part Status | Active |
Type | Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer |
Number of Circuits | 1 |
Ratio - Input:Output | 2:10 |
Differential - Input:Output | Yes/Yes |
Input | HSTL, LVPECL |
Output | LVPECL |
Frequency - Max | 3.5 GHz |
Voltage - Supply | 2.375V ~ 3.8V |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 32-LQFP |
Supplier Device Package | 32-LQFP (7x7) |
Base Product Number | CDCLVP110 |
1
19.5625
19.5625